На Полтавщині у свята люди можуть опинитись без води: понад 700 тисяч боргу

На Полтавщині у свята люди можуть опинитись без води: понад 700 тисяч боргу
19 квітня 2021, 12:50   0
Фото – ТСН

Перед вихідними, 16 квітня, мешканці Лубен залишились без води. Увечері водопостачання відновили, але є умови і якщо їх не виконати, то люди ризикують бути без води й надалі. 

Причина – борги споживачів, через які водоканал заборгував енергопостачальній компанії. Та чекає коштів, а водоканал своєю чергою не має їх, бо споживачі не сплачують вчасно за використану воду та її відведення. Ті ж, хто вчасно платить, також стали заручниками ситуації.

Нині лубенці з водою, міський голова Олександр Грицаєнко вів перемовини з керівництвом КП «Лубни-водоканал», у результаті чого постачання води відновили. Люди ж мають сплатити кошти за постачання та відведення води до 28 квітня. Водоканал також опублікував адреси боржників, у яких є борг від 500 гривень. 

– Увага! КП «Лубни-водоканал» повідомляє, що в результаті переговорів міського голови та керівництва водоканалу з представниками енергопостачальної компанії електроживлення об’єктів КП «Лубни-водоканал» відновлено. Із 19.00 мешканці Лубен водозабезпечені в повному обсязі, але умовою відновлення електропостачання на об’єкти водокалу є погашення заборгованості за електроенергію перед ТОВ «АС» у розмірі 700 тисяч гривень терміном до 28 квітня 2021 року. Причиною припинення енергопостачання стала велика заборгованість споживачів за воду та водовідведення по місту. Звертаємось до мешканців Лубен, котрі мають заборгованість, аби терміново погасили борги водоканалу, інакше є загроза залишитись на свята без водопостачання, – звернулись на сторінці КП «Лубни-водоканал».

Водоканал повторно надав адресний список абонентів, які мають заборгованість за послуги КП «Лубни-водоканал» понад 500 грн:

1 пр.В. Вал, 19а кв.1 532,62
1 пр.В. Вал, 51 1132,35
1 пр.Г. Сковороди, 10 1592,23
1 пр.Г. Сковороди, 16 988,46
1 пр.Лєрмонтова, 12 512,31
1 пр.Осовської, 21 571,95
1 пр.Тернівської, 5 кв.2 3755,51
2 пр.В. Вал, 5 кв.1 572,83
2 пр.В. Вал, 5 кв.2 1177,96
2 пр.В. Вал, 22 525,70
2 пр.Кононівської, 16 3521,04
2 пр.Короленка, 15 1379,98
2 пр.Короленка, 15а 610,99
2 пр.Метеорологічної, 17 кв.3 1578,83
2 пр.Подолу, 2 505,19
2 пр.Подолу, 10 849,07
2 пр.Садової, 22 1237,41
2 туп.Верстатобудівників, 5 527,97
2 туп.Д. Сірика, 4 кв.16 751,03
2 туп.Д. Сірика, 4 кв.26 867,49
2 туп.Д. Сірика, 4 кв.31 2836,57
2 туп.Д. Сірика, 4 кв.43 517,49
3 пр.Залізничної, 11 756,89
3 пр.Короленка, 42 921,62
3 пр.Фабричної, 7 кв.2 675,15
3 туп.Достоєвського, 13 кв.2 905,36
4 пр.Осовської, 30 6126,50
4 пр.Тернівської, 1 кв.7 648,08
7 пр.Кононівської, 13 829,40
вул.8 Березня, 24а 3078,61
вул.8 Березня, 56/12 кв.2 554,18
вул.8 Березня, 62 кв.1 566,26
вул.8 Березня, 82 620,42
вул.І. Франка, 4 кв.35 1109,61
вул.І. Франка, 4 кв.37 1928,80
вул.І. Франка, 12 2115,96
вул.І. Франка, 36 кв.4 2029,25
вул.Індустріальна, 10 кв.35 10016,65
вул.Індустріальна, 10а кв.59 14340,99
вул.Індустріальна, 10в кв.4 559,48
вул.Індустріальна, 10в кв.5 556,68
вул.Інститутська, 32 1671,17
вул.А. Безроди, 6 кв.21 7072,58
вул.А. Безроди, 6 кв.59 878,30
вул.А. Безроди, 18 кв.17 723,48
вул.А. Безроди, 30 кв.1 863,11
вул.А. Безроди, 30 кв.9 688,56
вул.А. Безроди, 32 кв.1 744,21
вул.А. Безроди, 44 кв.7 525,46
вул.Авіаторська, 44 кв.11 2454,47
вул.Авіаторська, 44 кв.14 1399,05
вул.Авіаторська, 48 кв.2 552,00
вул.Авіаторська, 50 кв.13 643,88
вул.Авіаторська, 50 кв.15 612,12
вул.Авангардна, 7 кв.7 790,55
вул.Авангардна, 9 кв.8 3497,46
вул.Авангардна, 31/41 897,00
вул.Березова, 22 1092,45
вул.Березова, 43 4471,79
вул.Ботанічна, 1 кв.11 894,56
вул.Ботанічна, 1 кв.28 759,00
вул.Ботанічна, 17 563,34
вул.Ботанічна, 27 кв.2 1405,69
вул.Ботанічна, 29 1442,70
вул.Братська, 18 кв.8 1960,57
вул.Братська, 56а 604,56
вул.Бульварна, 30а кв.2 908,68
вул.В. Бєлоруса, 11 кв.52 743,54
вул.В. Бєлоруса, 16 кв.10 1103,50
вул.В. Бєлоруса, 16 кв.11 762,79
вул.В. Бєлоруса, 16 кв.60 1202,60
вул.В. Бєлоруса, 27 кв.28 7082,18
вул.В. Бєлоруса, 27 кв.36 744,50
вул.В. Бєлоруса, 35 кв.17 12877,16
вул.В. Бєлоруса, 35 кв.37 764,09
вул.В. Бєлоруса, 35 кв.52 675,06
вул.В. Бєлоруса, 35 кв.55 1089,93
вул.В. Бєлоруса, 35 кв.60 597,00
вул.В. Барки, 70 671,71
вул.Ватутіна, 35 кв.16 621,50
вул.Ватутіна, 35 кв.19 684,00
вул.Ватутіна, 35 кв.35 557,41
вул.Ватутіна, 35 кв.37 611,00
вул.Ватутіна, 35 кв.50 1515,07
вул.Ватутіна, 35 кв.61 817,72
вул.Ватутіна, 35 кв.94 1188,52
вул.Ватутіна, 35 кв.138 1252,85
вул.Ватутіна, 37 кв.8 1845,58
вул.Ватутіна, 37 кв.15 6521,67
вул.Ватутіна, 37 кв.21 641,46
вул.Ватутіна, 37 кв.44 724,50
вул.Ватутіна, 37 кв.53 613,28
вул.Ватутіна, 37 кв.82 620,94
вул.Ватутіна, 37 кв.93 829,60
вул.Ватутіна, 37 кв.147 3215,13
вул.Ватутіна, 37 кв.151 560,26
вул.Ватутіна, 37 кв.163 1104,00
вул.Ватутіна, 45 кв.101 552,00
вул.Вишневецьких, 7 кв.7 2177,44
вул.Вишневецьких, 7 кв.44 605,22
вул.Вишневецьких, 37 2059,77
вул.Вокзальна, 1а кв.33 4688,44
вул.Вокзальна, 1а кв.42 1522,45
вул.Вокзальна, 1а кв.47 14965,31
вул.Вокзальна, 1а кв.53 4052,63
вул.Вокзальна, 7 кв.7 6285,71
вул.Вокзальна, 7 кв.68 1355,69
вул.Вокзальна, 7 кв.69 1414,50
вул.Вокзальна, 7 кв.74 621,00
вул.Володимирський майдан, 6 кв.15 690,00
вул.Володимирський майдан, 6 кв.18 3514,05
вул.Володимирський майдан, 6 кв.29 883,20
вул.Володимирський майдан, 6 кв.56 557,98
вул.Володимирський майдан, 6 кв.63 6081,57
вул.Володимирський майдан, 22/2 кв.5 13286,72
вул.Володимирський майдан, 22/2 кв.29 909,87
вул.Володимирський майдан, 26 кв.26 2753,58
вул.Володимирський майдан, 26 кв.36 883,63
вул.Гавсевича, 21 2409,51
вул.Гагаріна, 4 кв.10 628,06
вул.Гагаріна, 6 кв.4 2816,50
вул.Гагаріна, 18 кв.14 2218,75
вул.Гагаріна, 18 кв.25 552,00
вул.Гагаріна, 18 кв.34 793,41
вул.Гагаріна, 20 кв.17 2295,85
вул.Гагаріна, 20 кв.32 663,15
вул.Гагаріна, 20 кв.44 6936,26
вул.Гагаріна, 20 кв.48 9464,68
вул.Гагаріна, 20 кв.88 16782,88
вул.Гвардійська, 1 кв.5 1194,50
вул.Гвардійська, 1 кв.9 1883,76
вул.Гвардійська, 1 кв.51 1221,54
вул.Гвардійська, 1а кв.43 878,18
вул.Гвардійська, 3 кв.15 552,00
вул.Гвардійська, 3 кв.45 817,72
вул.Гвардійська, 4 кв.16 814,08
вул.Гвардійська, 4 кв.42 1072,66
вул.Гвардійська, 4 кв.68 740,00
вул.Гвардійська, 7 кв.39 15016,07
вул.Гвардійська, 9 кв.25 2262,56
вул.Гвардійська, 9а кв.33 2684,77
вул.Гвардійська, 9а кв.46 510,20
вул.Гвардійська, 9а кв.53 743,85
вул.Гвардійська, 9а кв.58 4178,25
вул.Героїв Чорнобиля, 4 кв.8 1294,62
вул.Героїв Чорнобиля, 9 кв.2 982,80
вул.Героїв Чорнобиля, 12 кв.58 897,00
вул.Грушевського, 14 кв.15 862,50
вул.Грушевського, 20 кв.10 621,00
вул.Грушевського, 20 кв.20 655,50
вул.Декабристів, 7 1007,79
вул.Депутатська, 19 8172,00
вул.Депутатська, 28 531,06
вул.Депутатська, 30 507,37
вул.Достоєвського, 3 кв.8 662,40
вул.Достоєвського, 3 кв.17 933,71
вул.Достоєвського, 3 кв.22 981,96
вул.Достоєвського, 5 кв.29 614,28
вул.Достоєвського, 5 кв.73 814,77
вул.Достоєвського, 5 кв.91 802,56
вул.Достоєвського, 5 кв.92 544,43
вул.Достоєвського, 5 кв.107 3114,65
вул.Достоєвського, 8 кв.6 517,50
вул.Достоєвського, 24 3432,62
вул.Драгоманова, 13 кв.5 2274,27
вул.Драгоманова, 13 кв.11 1034,98
вул.Драгоманова, 13а кв.5 813,04
вул.Драгоманова, 13а кв.10 2020,80
вул.Драгоманова, 13а кв.14 745,20
вул.Драгоманова, 21 кв.8 1323,34
вул.Драгоманова, 36/2 кв.15 867,68
вул.Драгоманова, 38 кв.3 2835,20
вул.Драгоманова, 123 1488,19
вул.Дружби, 71 кв.1 632,00
вул.Дружби, 173 5037,94
вул.Дружби, 175 2370,11
вул.Дружби, 177а 1758,48
вул.Дружби, 205а 2620,21
вул.Залізнична, 96 кв.2 645,78
вул.Кам'янопотоцька, 2 26736,68
вул.Кам'янопотоцька, 3 576,98
вул.Карпилівка, 3 710,06
вул.Карпилівка, 8 кв.1 3289,86
вул.Київська, 9 кв.69 4260,45
вул.Київська, 12 кв.13 5372,01
вул.Київська, 15 кв.43 841,60
вул.Київська, 15а кв.21 690,00
вул.Кольцова, 8 кв.2 659,52
вул.Комарова, 8 кв.2 590,82
вул.Кононівська, 5б кв.5 1395,34
вул.Кононівська, 36 4730,28
вул.Кононівська, 41 кв.2 502,06
вул.Кононівська, 64/39 кв.1 596,94
вул.Кононівська, 89/1 кв.1 549,60
вул.Короленка, 83 870,58
вул.Кошового, 2 кв.18 1125,67
вул.Кошового, 2 кв.31 621,38
вул.Кошового, 2 кв.44 690,00
вул.Кошового, 2 кв.53 3271,88
вул.Кр. Карпилівка, 21 кв.2 839,77
вул.Кузні, 64 1767,10
вул.Л. Толстого, 73/21 785,00
вул.Л. Толстого, 83 кв.2 8058,85
вул.Л. Толстого, 83 кв.20 585,94
вул.Лєрмонтова, 17/65 674,09
вул.Лисенка, 9 кв.2 2069,94
вул.Луценка, 23 кв.1 1151,90
вул.Маяковського, 13/2 549,60
вул.Метеорологічна, 4 595,23
вул.Метеорологічна, 16 кв.2 508,04
вул.Мира, 17 кв.2 703,29
вул.Мистецька, 25 кв.2 732,00
вул.Монастирська, 2а кв.12 582,33
вул.Монастирська, 19 кв.6 904,56
вул.Монастирська, 28 кв.2 517,50
вул.Монастирська, 30 кв.8 1248,90
вул.Монастирська, 50 кв.2 2874,90
вул.Монастирська, 50 кв.12 621,00
вул.Монастирська, 50 кв.74 614,88
вул.Монастирська, 50 кв.81 1078,90
вул.Монастирська, 50 кв.89 638,02
вул.Монастирська, 50 кв.97 1986,77
вул.Монастирська, 50 кв.109 586,50
вул.Монастирська, 50 кв.138 2665,50
вул.Монастирська, 50 кв.166 2251,73
вул.Монастирська, 51 кв.1 3381,00
вул.Монастирська, 65 кв.3 1915,45
вул.Монастирська, 65 кв.18 570,50
вул.Монастирська, 65 кв.21 655,50
вул.Монастирська, 65 кв.89 503,00
вул.Монастирська, 69 кв.22 656,50
вул.Монастирська, 69 кв.33 1029,40
вул.Монастирська, 72 кв.9 1207,50
вул.Монастирська, 72 кв.36 830,04
вул.Монастирська, 72 кв.47 1833,56
вул.Монастирська, 72 кв.58 593,33
вул.Монастирська, 76 кв.14 993,60
вул.Н. Курченко, 47 4895,88
вул.Наливайка, 5 кв.11 1055,46
вул.Нова, 5 581,42
вул.Нова, 5а 930,50
вул.Новоселецька, 11/2 кв.1 871,84
вул.Новоселецька, 63 831,82
вул.О. Вишні, 18 1218,94
вул.О. Вишні, 18а 614,60
вул.О. Вишні, 111а 1363,70
вул.Олійниці, 67 877,28
вул.Олійниці, 71 кв.1 723,06
вул.Олександрівська, 10 кв.4 620,98
вул.Олександрівська, 10 кв.9 563,10
вул.Олександрівська, 10 кв.10 1435,39
вул.Олександрівська, 10 кв.14 641,31
вул.Олександрівська, 10 кв.17 817,58
вул.Олександрівська, 49 кв.1 1409,72
вул.Олександрівська, 49 кв.2 691,85
вул.Олександрівська, 49 кв.9 1708,02
вул.Олександрівська, 51 кв.4 1627,22
вул.Олександрівська, 61 кв.12 690,96
вул.Олександрівська, 88 590,14
вул.Олександрівська, 89 кв.1 2306,84
вул.Олександрівська, 147б кв.29 798,04
вул.Олександрівська, 149а кв.13 828,91
вул.Олександрівська, 149а кв.18 4659,51
вул.Олександрівська, 149а кв.43 6352,55
вул.Олександрівська, 149а кв.55 718,34
вул.Олександрівська, 200 кв.2 553,04
вул.Олександрівська, 200 кв.3 586,50
вул.Осовська, 91 771,81
вул.П. Мирного, 22 517,50
вул.П. Мирного, 37 792,36
вул.П. Осипенко, 48 кв.1 588,73
вул.Півден. Кільцева, 13 541,92
вул.Півден. Кільцева, 33 кв.2 516,76
вул.Південна, 2/12 687,00
вул.Паркова, 82 552,18
вул.Партизанська, 10 517,50
вул.Перемоги, 24 1996,48
вул.Першотравнева, 2 кв.1 517,50
вул.Першотравнева, 4 кв.3 662,40
вул.Першотравнева, 4 кв.7 1163,53
вул.Першотравнева, 6 кв.2 689,10
вул.Першотравнева, 6 кв.8 621,00
вул.Першотравнева, 10 кв.7 2620,80
вул.Першотравнева, 10 кв.16 7967,37
вул.Першотравнева, 14 кв.6 1776,00
вул.Першотравнева, 14 кв.16 733,98
вул.Першотравнева, 16 кв.5 19413,16
вул.Першотравнева, 20б кв.10 663,67
вул.Першотравнева, 20б кв.13 5363,72
вул.Першотравнева, 20б кв.30 689,95
вул.Першотравнева, 20б кв.38 21970,24
вул.Плютенці другі, 26 кв.3 1639,61
вул.Плютенці другі, 34 кв.2 793,86
вул.Плютенці другі, 63 кв.1 998,73
вул.Польова, 16 552,43
вул.Прикордонників, 60а кв.23 531,18
вул.Прикордонників, 60а кв.29 1151,28
вул.Прикордонників, 60а кв.71 621,00
вул.Прикордонників, 60а кв.98 6971,49
вул.Прикордонників, 60а кв.103 551,92
вул.Прикордонників, 60а кв.115 656,66
вул.Прикордонників, 60а кв.120 1639,56
вул.Прикордонників, 60а кв.132 1444,82
вул.Прикордонників, 60б кв.10 684,51
вул.Прикордонників, 60б кв.22 1518,00
вул.Прикордонників, 60б кв.30 708,95
вул.Прикордонників, 60б кв.64 690,00
вул.Прикордонників, 60б кв.79 2252,23
вул.Прикордонників, 60б кв.132 1453,09
вул.Прикордонників, 60б кв.138 554,62
вул.Прикордонників, 60б кв.157 552,44
вул.Прикордонників, 62б кв.29 2501,64
вул.Прикордонників, 62б кв.49 9729,91
вул.Прикордонників, 62б кв.73 1520,51
вул.Прикордонників, 62б кв.86 1033,21
вул.Рубцова, 2а 524,43
вул.Садова, 26 кв.5 774,46
вул.Садова, 30 кв.17 14001,10
вул.Садова, 30 кв.25 745,20
вул.Садова, 48 кв.1 2532,80
вул.Садова, 48 кв.30 2855,64
вул.Садова, 48 кв.74 793,50
вул.Садова, 50 кв.32 548,62
вул.Садова, 50 кв.40 1299,60
вул.Садова, 50 кв.44 517,50
вул.Садова, 50 кв.48 5122,35
вул.Садова, 50 кв.54 12586,34
вул.Садова, 69 кв.3 2998,71
вул.Садова, 69 кв.7 3961,80
вул.Садова, 73а 2088,00
вул.Старо-Троїцька, 1 кв.2 1008,59
вул.Старо-Троїцька, 1 кв.89 2382,94
вул.Старо-Троїцька, 4 кв.10 14815,66
вул.Старо-Троїцька, 4 кв.77 846,06
вул.Старо-Троїцька, 11 кв.2 520,26
вул.Старо-Троїцька, 12 кв.1 988,58
вул.Старо-Троїцька, 12 кв.40 2550,97
вул.Суворова, 8 763,79
вул.Тернівська, 40 кв.3 507,98
вул.Тютюнника, 2 кв.2 3989,12
вул.Тютюнника, 9 кв.25 4795,00
вул.Тютюнника, 10 кв.4 3086,01
вул.Тютюнника, 10 кв.10 16561,92
вул.Тютюнника, 12 кв.28 706,75
вул.Тютюнника, 12 кв.40 662,03
вул.Тютюнника, 12 кв.83 4018,20
вул.Тютюнника, 14 кв.11 1440,24
вул.Тютюнника, 14 кв.53 3493,00
вул.Тютюнника, 19 кв.21 729,61
вул.Тютюнника, 19 кв.25 1580,64
вул.Тютюнника, 19 кв.33 2603,16
вул.Тютюнника, 19 кв.60 10784,04
вул.Українська, 9/2 кв.2 2379,35
вул.Халявицького, 4 кв.3 1210,65
вул.Халявицького, 10 кв.3 591,94
вул.Халявицького, 16 кв.2 1030,50
вул.Халявицького, 18 кв.2 731,69
вул.Хорольський спуск, 70 609,33
вул.Чкалова, 7 кв.52 14357,49
вул.Чкалова, 7 кв.73 5937,89
вул.Чкалова, 7 кв.97 5000,48
вул.Чкалова, 11 кв.5 897,00
вул.Чкалова, 12 кв.10 4295,63
вул.Чкалова, 12 кв.26 989,60
вул.Чкалова, 12 кв.34 536,89
вул.Чкалова, 12 кв.55 693,05
вул.Чкалова, 16 кв.4 2980,27
вул.Чкалова, 16 кв.23 681,46
вул.Чкалова, 16 кв.31 847,09
вул.Чкалова, 16 кв.42 2671,64
вул.Чкалова, 16 кв.81 912,06
вул.Шеметів, 56а 524,34
вул.Щелканова, 9 кв.59 13031,21
вул.Щелканова, 9 кв.72 731,80
вул.Щелканова, 9 кв.76 579,03
вул.Щелканова, 9 кв.141 787,52
вул.Ярмаркова, 12 кв.5 639,21
вул.Ярослава Мудрого, 17а кв.61 551,30
вул.Ярослава Мудрого, 17б кв.17 3279,20
вул.Ярослава Мудрого, 17б кв.27 2729,50
вул.Ярослава Мудрого, 17б кв.32 4408,78
вул.Ярослава Мудрого, 17б кв.42 11007,49
вул.Ярослава Мудрого, 17б кв.46 539,76
вул.Ярослава Мудрого, 17б кв.57 517,50
вул.Ярослава Мудрого, 17б кв.62 2647,06
вул.Ярослава Мудрого, 17б кв.70 9438,37
вул.Ярослава Мудрого, 17б кв.74 1372,09
вул.Ярослава Мудрого, 19 кв.5 690,00
вул.Ярослава Мудрого, 19 кв.14 5358,11
вул.Ярослава Мудрого, 19 кв.16 682,16
вул.Ярослава Мудрого, 28 кв.55 586,50
вул.Ярослава Мудрого, 28 кв.63 762,88
вул.Ярослава Мудрого, 28 кв.66 705,00
вул.Ярослава Мудрого, 28 кв.68 726,30
вул.Ярослава Мудрого, 36 кв.49 534,24
вул.Ярослава Мудрого, 36 кв.63 21835,50
вул.Ярослава Мудрого, 42 кв.5 1059,67
вул.Ярослава Мудрого, 42 кв.10 730,32
вул.Ярослава Мудрого, 44 кв.30 6201,91
вул.Ярослава Мудрого, 47а кв.7 1069,29
вул.Ярослава Мудрого, 47а кв.20 1233,50
вул.Ярослава Мудрого, 47а кв.60 40647,16
вул.Ярослава Мудрого, 47/28 кв.14 880,16
вул.Ярослава Мудрого, 50 кв.9 537,81
вул.Ярослава Мудрого, 50 кв.46 793,50
вул.Ярослава Мудрого, 50 кв.86 1034,99
вул.Ярослава Мудрого, 52/25 кв.14 699,45
вул.Ярослава Мудрого, 52/25 кв.15 662,40
вул.Ярослава Мудрого, 52/25 кв.56 1182,11
вул.Ярослава Мудрого, 52/25 кв.57 503,20
вул.Ярська, 3 3694,64
пр.А. Безроди, 4 кв.11 1463,35
пр.А. Безроди, 4 кв.44 1611,02
пр.А. Безроди, 4 кв.48 2009,50
пр.А. Безроди, 4 кв.54 1641,24
пр.Гвардійський, 1б кв.7 2322,16
пр.Гвардійський, 1б кв.11 620,20
пр.Гвардійський, 1б кв.26 2956,20
пр.Гвардійський, 1б кв.32 5064,13
пр.Гвардійський, 1б кв.40 517,45
пр.Гвардійський, 1б кв.69 811,94
пр.Гвардійський, 9/13 кв.37 10526,91
пр.Гвардійський, 15 кв.2 1001,53
пр.Гвардійський, 15 кв.5 883,12
пр.Гвардійський, 15 кв.48 988,74
пр.Гвардійський, 15 кв.51 1116,30
пр.Гвардійський, 15 кв.55 1241,96
пр.Гвардійський, 15 кв.56 1780,53
пр.Гвардійський, 15 кв.63 20312,85
пр.Гвардійський, 15 кв.64 1351,37
пр.Гвардійський, 29 кв.18 535,00
пр.Гвардійський, 29 кв.38 812,64
пр.Гвардійський, 29 кв.47 6340,83
пр.Гвардійський, 29 кв.62 5702,65
пр.Гвардійський, 29 кв.76 13223,62
пр.Гвардійський, 29а кв.12 586,50
пр.Гвардійський, 29а кв.19 1345,50
пр.Гвардійський, 29а кв.28 549,60
пр.Гвардійський, 29а кв.60 2241,56
пр.П. Калнишевського, 9 637,50
просп.Володимирський, 5 кв.26 541,02
просп.Володимирський, 5 кв.36 13010,26
просп.Володимирський, 5 кв.37 649,38
просп.Володимирський, 5 кв.51 1364,50
просп.Володимирський, 5 кв.68 689,42
просп.Володимирський, 7 кв.6 1336,64
просп.Володимирський, 17 кв.13 13523,27
просп.Володимирський, 19 кв.2 1401,83
просп.Володимирський, 19 кв.8 10946,25
просп.Володимирський, 23 кв.30 27899,51
просп.Володимирський, 23 кв.43 682,33
просп.Володимирський, 23 кв.72 3415,50
просп.Володимирський, 27/49 кв.44 1240,46
просп.Володимирський, 27/49 кв.60 517,27
просп.Володимирський, 27/49 кв.66 4839,78
просп.Володимирський, 27/49 кв.72 19620,64
просп.Володимирський, 27/49 кв.83 18327,40
просп.Володимирський, 27/49 кв.117 1104,00
просп.Володимирський, 27/49 кв.129 572,01
просп.Володимирський, 27/49 кв.137 586,50
просп.Володимирський, 27/49 кв.168 7403,06
просп.Володимирський, 29 кв.8 768,82
просп.Володимирський, 33 кв.64 690,00
просп.Володимирський, 35 кв.11 552,50
просп.Володимирський, 35 кв.15 1552,04
просп.Володимирський, 35 кв.28 646,73
просп.Володимирський, 37 кв.2 5430,16
просп.Володимирський, 37 кв.8 889,54
просп.Володимирський, 37 кв.45 1545,78
просп.Володимирський, 37 кв.62 784,95
просп.Володимирський, 39 кв.1 1582,73
просп.Володимирський, 39 кв.87 597,30
просп.Володимирський, 39 кв.96 526,73
просп.Володимирський, 45/2 кв.35 973,60
просп.Володимирський, 45/2 кв.42 1699,86
просп.Володимирський, 45/2 кв.65 5828,12
просп.Володимирський, 45/2 кв.79 669,10
просп.Володимирський, 47 кв.57 1243,00
просп.Володимирський, 57 кв.27 793,50
просп.Володимирський, 61 кв.15 690,00
просп.Володимирський, 61 кв.16 1467,79
просп.Володимирський, 61 кв.38 622,64
просп.Володимирський, 61 кв.49 870,60
просп.Володимирський, 63 кв.72 551,00
просп.Володимирський, 65 кв.64 3998,91
просп.Володимирський, 66 кв.4 2438,20
просп.Володимирський, 78/2 кв.2 997,50
просп.Володимирський, 85 кв.4 689,96
просп.Володимирський, 85 кв.12 1024,50
просп.Володимирський, 85 кв.14 24167,10
просп.Володимирський, 85 кв.15 621,00
просп.Володимирський, 91 кв.11 3091,14
просп.Володимирський, 91 кв.20 9434,60
просп.Володимирський, 91 кв.33 12394,35
просп.Володимирський, 91 кв.38 794,28
просп.Володимирський, 93 кв.15 600,00
просп.Володимирський, 93 кв.63 704,33
просп.Володимирський, 95 кв.44 662,40
просп.Володимирський, 98а кв.12 604,18
просп.Володимирський, 98а кв.27 6131,23
просп.Володимирський, 99 кв.14 1008,01
просп.Володимирський, 99 кв.30а 3353,09
просп.Володимирський, 99 кв.34 1363,17
просп.Володимирський, 99 кв.51/052 1294,43
просп.Володимирський, 99 кв.54б 635,07
просп.Володимирський, 99 кв.67 3385,98
просп.Володимирський, 99 кв.68 10916,27
просп.Володимирський, 99 кв.68а 17858,98
просп.Володимирський, 99 кв.69 1127,39
просп.Володимирський, 99 кв.79 6431,69
просп.Володимирський, 99 кв.90 783,64
просп.Володимирський, 99 кв.91 2031,09
просп.Володимирський, 99 кв.92 8292,82
просп.Володимирський, 99 кв.95/096 2517,51
просп.Володимирський, 99 кв.100 2494,83
просп.Володимирський, 99 кв.101/102 827,96
просп.Володимирський, 99 кв.109 7413,13
просп.Володимирський, 99 кв.112 16250,56
просп.Володимирський, 99 кв.115 25398,81
просп.Володимирський, 99 кв.117 845,50
просп.Володимирський, 99 кв.120 534,75
просп.Володимирський, 99 кв.121 2754,49
просп.Володимирський, 99 кв.127 9723,90
просп.Володимирський, 99 кв.137 2398,55
просп.Володимирський, 99 кв.139 5800,07
просп.Володимирський, 99 кв.140 787,19
просп.Володимирський, 99 кв.141 5122,27
просп.Володимирський, 99 кв.266 23523,41
просп.Володимирський, 99 кв.377 23094,36
просп.Володимирський, 101 кв.63 615,25
просп.Володимирський, 101 кв.67 3287,47
просп.Володимирський, 101 кв.96 10376,30
просп.Володимирський, 101 кв.108 715,84
просп.Володимирський, 103 кв.35 503,76
просп.Володимирський, 103 кв.53 608,50
просп.Володимирський, 103 кв.59 682,00
просп.Володимирський, 105 кв.19 819,32
просп.Володимирський, 105 кв.47 541,65
просп.Володимирський, 105 кв.76 602,50
просп.Володимирський, 105 кв.123 699,63
просп.Володимирський, 106 кв.15 690,00
просп.Володимирський, 106а кв.8 3339,67
просп.Володимирський, 106а кв.31 556,50
просп.Володимирський, 106а кв.44 600,54
просп.Володимирський, 111 кв.3 18285,00
просп.Володимирський, 113 кв.15 688,87
просп.Володимирський, 113 кв.16 649,00
просп.Володимирський, 113 кв.20 1104,00
просп.Володимирський, 113 кв.46 854,80
просп.Володимирський, 115 кв.65 540,32
просп.Володимирський, 117 кв.5 621,00
просп.Володимирський, 119 кв.15 1992,96
просп.Володимирський, 119 кв.27 27711,10
просп.Володимирський, 119 кв.41 1128,44
просп.Володимирський, 119 кв.44 722,40
просп.Володимирський, 119 кв.65 594,11
просп.Володимирський, 119 кв.83 904,30
просп.Володимирський, 119 кв.87 652,00
просп.Володимирський, 127 кв.12 1069,50
просп.Володимирський, 127 кв.18 6772,90
просп.Володимирський, 131 кв.20 507,66
просп.Володимирський, 135 кв.7 8029,67
просп.Володимирський, 135 кв.12 670,66
просп.Володимирський, 168а кв.12 884,79
просп.Володимирський, 208 1414,50
туп.Тернівської, 2 кв.1 631,50
туп.Щелканова, 16 кв.2 2759,04

У водоканалі обіцяють відповісти, яким чином у місцевих так багато боргів та чи можна законним способом позбавляти води чи водовідведення лише боржників, аби не страждали інші – сумлінні споживачі.

Що думають про боржників сусіди:

Тим часом у столиці борги за комуналку стягуватимуть колектори: чому «Київводоканал» пішов на такий крок.

До теми: З молотка: на Полтавщині продають завод мінеральних вод

Автор: Ніна Король

Ситуація 19 квітня 2021, 12:50

Щоб писати коментарі

Авторизуйтесь
Вибір редакції