На Полтавщині встановили пункти обігріву: адреси
 
                                        
	 У зв’язку із різким похолоданням на території Полтавської області розгорнули стаціонарні пункти обігріву.
	
	 Як повідомили в прес-службі ДСНС у Полтавській області, вони функціонують у приміщеннях місцевих органів влади, лікарнях, тощо.
	 Також задіяні мобільні пункти обігріву на базі автомобілів підвищеної прохідності та наметів. Вони діють в місцях масового перебування людей.
	
	 
	 Загалом в області працюють 80 пунктів обігріву, із яких 63 – розгорнули місцеві органи влади та 17 – підрозділи ДСНС України.
	
	 
Адреси розгорнутих пунктів обігріву:
| № з/п | Населений пункт | Місце розміщення та адреса | 
| 1 | смт. Велика Багачка | Великобагачанський РС ГУ ДСНС, вул. Шевченка, 130 | 
| 2 | смт. Велика Багачка | Великобагачанська ЦРЛ, вул. Каштанова, 17 | 
| 3 | м. Гребінка | вул. Миру 29, на базі церкви «Христа спасителя» | 
| 4 | м. Гадяч | Гадяцька районна державна адміністрація, вул. Лесі Українки 2 | 
| 5 | м. Гадяч | ДПРЧ-6, Площа Соборна 4 | 
| 6 | м. Гадяч | Районний територіальний центр соціального обслуговування, вул. Героїв Майдану 5 | 
| 7 | м. Гадяч | Гадяцька центральнарайонна лікарня вул. Лохвицька, 1. | 
| 8 | м. Гадяч | Автостанція «Гадяч», вул. Лохвицька, 23 | 
| 9 | м. Гадяч | Залізнична станція «Гадяч», вул. Вокзальна, 16 | 
| 10 | м. Гадяч | Гуртожиток КП «Гадяч житло», вул. Полтавська, 17-а. | 
| 11 | м. Гадяч | Кіноконцертний зал «Дружба», вул. Гетьманська, 14. | 
| 12 | м. Горішні Плавні | Будівля пожежного ДПРЧ-17, вул. Строни, 19 | 
| 13 | смт. Диканька | «Територіальний центр надання соціальних послуг», вул. Чернишевського,10 | 
| 14 | смт. Диканька | Диканська ЦРЛ, вул. Медична, 42 | 
| 15 | с. В.Будища, Диканський р-н | Стаціонарне відділення Територіального центру надання соціальних послуг, с. В.Будища, | 
| 16 | м. Зіньків | Будівля ДПРЧ-12, вул. Воздвиженська, 11а навчальний клас | 
| 17 | м. Зіньків | Будівля Зіньківської РДА, вул. Воздвиженська, 40 зал засідань райдержадміністрації | 
| 18 | м. Зіньків | Будівля територіального центру соціального обслуговування, вул. Дроздівська, 125 приміщення по наданню соц. послуг | 
| 19 | смт. Опішня | Будівля ДПРП, вул. П.Мирного, 7 | 
| 20 | смт. Опішня | Будівля Опішнянської селищної ради,вул. Перемоги,3 | 
| 21 | м. Карлівка | Прийомне відділення Карлівської ЦРЛ, вул. Радевича, 2 | 
| 22 | м. Карлівка | Центр первинної медико-соціальної допомоги, вул. Радевича, 2 | 
| 23 | м. Карлівка | Територіальний центр надання соціальних послуг, пров. Спартака, 2 | 
| 24 | м. Карлівка | ДПРЧ-13ГУ ДСНС, вул. Радевича, 24 | 
| 25 | смт. Козельщина | Будівля тер. центру соц. обслуговування, ЦРЛ, вул. Остроградського 81/10, | 
| 26 | смт. Котельва | Котелевська ЦРЛ Інфекційне відділення, вул. Полтавський шлях, 283 | 
| 27 | смт. Машівка | ЦРЛ, вул. Незалежності, 112 | 
| 28 | Машівський р-н с. Селещина | Ж/д станція, вул. Миру, 1 | 
| 29 | с. Ромодан Миргородський р-н | З/д станція Ромодан, вул. Леніна, 72 | 
| 30 | Миргородський р-н с. Кибинці | з/д станція с. Кибинці | 
| 31 | Миргородський р-н с. Дібрівка | з/д станція с. Дібрівка | 
| 32 | Миргородський р-н с. Мелашкове | з/д станція с. Мелашкове | 
| 33 | Миргородський р-н с. Петрівці | Будинок ветеранів, вул. Шкільна, 9 | 
| 34 | Миргородський р-н с. Хомутець | Будинок ветеранів, вул. Шкільна, 1 | 
| 35 | Миргородський р-н с. Зуївці | Будинок ветеранів, вул. Холода, 3 | 
| 36 | Миргородський р-н с. В.Сорочинці | Будинок ветеранів, вул. К.Маркса, 78 | 
| 37 | Миргородський р-н смт. Комишня | Будинок ветеранів, вул. Шевченка, 17А | 
| 38 | м. Миргород | Опорний пункт ДПРЧ-5, вул. Гоголя, 167 | 
| 39 | м. Миргород | Будівля ДПРЧ-5, вул. Петрівська, 8 | 
| 40 | смт. Н.Санжари | Новосанжарська ЦРЛ, смт. Н.Санжари, вул. Шевченка, 49 | 
| 41 | м. Пирятин | ДПРЧ-19, вул. Архітектора Хітріна, 56 | 
| 42 | смт. Семенівка | вул. Воїнівінтернаціоналістів,15, Територіальний центрсоціального обслуговування | 
| 43 | смт. Семенівка | вул. Незалежності, 36/2 , Приміщення управління соціального захисту населення. | 
| 44 | с. Оболонь Семенівський р-н | вул. Соборності, 17, Відділення територіального центру соціального обслуговування | 
| 45 | м. Полтава | вул. Великотирнівська 1.а, Намет ДПРЧ-4 | 
| 46 | м. Кобеляки | вул. Шевченка 78/109, Травматологічне відділення Кобеляцької центральної районної лікарні | 
| 47 | м. Кременчук | вул. Першотравнева, 52, Паркова зона біля залізничного вокзалу станції «Кременчук» | 
| 48 | м. Кременчук | 1-ша міська лікарня, вул. Лікаря О. Богаєвського, 60/1 | 
| 49 | м. Кременчук | 2-га міська лікарня, вул. Манагарова, 7 | 
| 50 | м. Кременчук | 3-тя міська лікарня, вул. Павлова, 2 | 
| 51 | м. Кременчук | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Автозаводського району Департаменту праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, проспект Свободи, 130 | 
| 52 | м. Кременчук | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Крюківського району Департаменту праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, вул. Кузнечна, 10/2 | 
| 53 | м. Лохвиця | ДПРЧ-9, вул. Героїв України, 102а | 
| 54 | м. Лохвиця | Лохвицька центральна районна лікарня, вул. Незалежності,6 | 
| 55 | м. Лохвиця | Лохвицький районний будинок культури, вул. Перемоги,2 | 
| 56 | м. Лубни | Залізнична станція «Лубни», вул.Привокзальна,6 | 
| 57 | м. Лубни | Автостанція «Лубни», вул.Радянська,157 | 
| 58 | м. Лубни | Гуртожиток КФ «Житло», вул.Радянська,99 | 
| 59 | м. Лубни | Лубенська комунальна центральна міська лікарня, вул. П’ятикопа,26 | 
| 60 | м. Лубни | ДПРЧ-18 ДПРЗ-3, вул.Я.Мудрого,27/2 | 
| 61 | м. Лубни | ДПРП ДПРЧ-18,вул. Індустріальна,8а | 
| 62 | смт. Оржиця | Будівля ДПРП-10, вул. Незалежності,12 | 
| 63 | смт. Оржиця | ЦРЛ, вул. Центральна 3 | 
| 64 | смт. Н. Оржицьке Оржицький р-н | Селищна рада, вул. Центральна,4 | 
| 65 | с. Заріг Оржицький р-н | ФАП, вул.Центральна 155 | 
| 66 | с. Вишневе Оржицький р-н | вул. Першотравнева,17Сільська рада | 
| 67 | с. Лазівки Оржицький р-н | вул. Кірова,26Сільська рада | 
| 68 | с. Лукія Оржицький р-н | Сільська рада, пров. Адміністративний, 8 | 
| 69 | с. Орішки Оржицький р-н | Сільська рада, вул. Центральна,25 | 
| 70 | с. Савинці Оржицький р-н | Будинок культури, вул. Бабака,6 | 
| 71 | с. Старий Іржавець Оржицький р-н | Сільськарада, вул. Молодіжна, 1-а | 
| 72 | смт. Решетилівка | Адмін. будівля ДПРЧ-10, вул. Червонопартзанська,5 | 
| 73 | смт. Решетилівка | Амін. будівля ЦРЛ, вул. Крупської, 76 | 
| 74 | смт. Решетилівка | Управління соц. Захисту, вул. Шевченка, 13 | 
| 75 | смт. Чорнухи | Територіальний центр соціального обслуговування населення смт. Чорнухи, вул. Центральна, 28 | 
| 76 | смт. Чутове | вул. Полтавський шлях, 116 Б ДПРЧ-8 | 
| 77 | смт. Чутове | вул. Полтавський шлях, 23ЦРЛ | 
| 78 | смт. Артемівка Чутівський р-н | вул. Артема, 15, Артемівській АЗПСМ | 
| 79 | смт. Шишаки | Шишацький районний територіальний центр соціального обслуговування та надання соціальних послуг, вул.Солодовнікова, 29 | 
| 80 | с. Яреськи Шишацький р-н | Стаціонарне відділення для постійного або тимчасового проживання Шишацького районного територіального центру соціального обслуговування та надання соціальних послуг, вул. Козацький шлях, 130 | 
 
 
 
   
 
 
 
   


Щоб писати коментарі
Авторизуйтесь