Бюджет участі 2020 у Полтаві: які проєкти реалізують
У Полтаві оголосили результати голосування загальноміського конкурсу Бюджет участі 2020.
Цього року перемогло 26 проєктів, серед яких великих - 4, малих та мікро проєктів по 11.
Нагадаємо, у понеділок, 23 листопада, завершився етап голосування за проєкти, які були подані на конкурс «Бюджету участі».
Список проєктів-переможців:
Великі проєкти
| № П/П | Назва проєкта | Автор | Сума фінансування | Відповідальний |
| 1 | 10. Сучасний медіа простір "Intellect Hub 38" | Шепель Олена Сергіївна | 600000,00 | Управління освіти |
| 2 | 60. Університет третього віку — нові виклики. Освіта впродовж життя офлайн, онлайн. | Чайка Інна Петрівна | 1399912,00 | КО "Інститут розвитку міста" ПМР |
| 3 | 8. Капітальний ремонт приміщення під центр відновлення "КОРТЕКС" для дітей з інвалідністю всіх категорій | Варданян Бабкен Оганесович | 1350000,00 | Управління житлово-комунального господарства, ЖЕО №2 |
| 4 | 48. Встановлення камер відеоспостереження в мікрорайоні "Вороніна" "Раді Вас бачити" | Сергеева Марина Анатольевна | 1050088,00 | Управління житлово-комунального господарства |
| Всього: | 4400000,00 |
Малі проєкти
| № П/П | Назва проєкта | Автор | Сума фінансування | Відповідальний |
| 5 | 12. Спортивно-розважальний комплекс "Шкільне подвір'я для сімейного дозвілля" | Виноградець Тетяна Олександрівна | 500000,00 | Управління освіти |
| 6 | 46. Дні людей поважного віку в Полтаві | Ракетська Лілія Анатоліївна | 500000,00 | КО "Інститут розвитку міста" ПМР |
| 7 | 69. Відновлення пішохідної зони по вулиці Тунельна | Карпова Лариса Генадіївна | 500000,00 | Управління житлово-комунального господрства |
| 8 | 29. Проведення інформаційних, розвивальних та розважальних заходів з метою створення інклюзивного середовища в школах м. Полтави | Іващенко Людмила Миколаївна | 500000,00 | Управління освіти |
| 9 | 56. Інноваційне сонячне дерево у парку "Перемога" | Ткаченко Олександр Володимирович | 300000,00 | КУ Полтавський міський парк культури та відпочинку «Перемога» |
| 10 | 16. Дитячий майданчик "Хмаринка" | Івашина Анастасія Валеріївна | 500000,00 | Управління житлово-комунального господарства |
| 11 | 33. Створення спортивно-оздоровчої зони в мікрорайоні "Малобудищанський" | Бадалов Руслан Саліжанович | 500000,00 | Управління житлово-комунального господарства |
| 12 | 13. Створення зони відпочинку по вулиці Набережна | Білецький Анатолій Володимирович | 500000,00 | Управління житлово-комунального господарства |
| 13 | 41. Святкові вогні | Горай Олександр Анатолійович | 500000,00 | Управління житлово-комунального господарства |
| 14 | 66. Освітлення вулиць - наша безпека | Захарова Наталія Володимирівна | 500000,00 | Управління житлово-комунального господарства |
| 15 | 54. Дитячий майданчик "Щасливе дитинство" | Литвиненко Ирина Миколаївна | 500000,00 | Управління житлово-комунального господарства |
| Всього: | 5300000,00 |
Мікро проєкти
| № П/П | Назва проєкта | Автор | Сума фінансування | Відповідальний |
| 16 | 14. Інноваційний розвиток та популяризація соціального підприємництва із залученням фахівців у сфері обслуговування та харчових технологій | Делія Оксана Вікторівна | 100000,00 | КО "Інститут розвитку міста" ПМР |
| 17 | 70. Дитячий майданчик "Казкове озеро" (Зона сімейного відпочинку) | Гнєдова Ольга Олегівна | 100000,00 | Управління житлово-комунального господарства |
| 18 | 28. Дитячий майданчик "Мрія" | Івашина Анастасія Валеріївна | 100000,00 | Управління житлово-комунального господарства |
| 19 | 65. Майданчик спортивних тренажерів "Workaut" | Литвиненко Ирина Миколаївна | 100000,00 | Управління житлово-комунального господарства |
| 20 | 6. Подальша оптимізація майданчиків для сміття "Садівничі товариства Вороніно" | Мельников Олександр Максимович | 100000,00 | Управління житлово-комунального господарства |
| 21 | 25. Квітуча альтанка | Поліщук Денис Володимирович | 100000,00 | Управління житлово-комунального господарства |
| 22 | 62. "Найкращі Сади - Комфортні двори" | Чірікова-Зоріна Олена Юріївна | 100000,00 | Управління житлово-комунального господарства |
| 23 | 57. Освітлення прибудинкової території | Кузьменко Олег Миколайович | 100000,00 | Управління житлово-комунального господарства |
| 24 | 58. Спортивний комплекс | Копил Алла Миколаївна | 100000,00 | Управління житлово-комунального господарства |
| 25 | 51. Дитячий майданчик "Поляна" | Кульбашна Тетяна Анатоліївна | 100000,00 | Управління житлово-комунального господарства |
| 26 | 9. Встановлення острівця безпеки з протиударними стовпчиками та пониженням тротуару | Копил Петро Валерійович | 100000,00 | Управління житлово-комунального господарства |
| Всього: | 1100000,00 |
Також нагадаємо, назвали заклади-переможці Полтавщини у конкурсі шкільний громадський бюджет.
До теми: Бюджет участі Полтавської області: хто переміг та коли нагородження
Щоб писати коментарі
Авторизуйтесь