Аеропорт-Полтава почнуть реконструювати вже цього року
На сесії Полтавської обласної ради депутати затвердили Програму розвитку та підтримки ПОКП «Аеропорт-Полтава». Згідно з програмою, протягом чотирьох років у підприємство планують вкласти більше 351 млн грн. І з них лише 74 млн грн – це кошти з обласного бюджету. інша частина суми – близько 77% – фінансування із бюджету державного.
До теми: Чи стане аеропорт «Полтава» міжнародним?
Роботи планують розпочати вже цього року. На сайті Полтавської обласної ради ми знайшли проект програми, із якої виокремили пункти, заплановані до виконання 2017 року.
Читайте також: Із полтавського аеропорту хочуть літати у Львів та кілька іноземних країн
Виготовлення проекту реконструкції існуючого аеровокзалу під міжнародний пункт пропуску | Обласний бюджет | 662 тис. грн |
Реконструкція існуючого терміналу під міжнародний пункт пропуску | Обласний бюджет | 31 млн 450 тис. грн |
Дообладнання системи відеоспостереження аеровокзалу | Обласний бюджет | 90 тис. грн |
Поточний ремонт службових туалетів на першому поверсі | Обласний бюджет | 70 тис. грн |
Виготовлення проекту реконструкції злітно-посадкової смуги, руліжної доріжки та перону, проведення експертизи |
Державний бюджет | 3 млн 340 тис грн |
Дообладнання світло системи штучної злітно-посадкової смуги аеропорту | Обласний бюджет | 3 млн грн |
Придбання матеріалу для швидкісного ремонту бетонних покриттів |
Обласний бюджет | 74 тис. грн |
Придбання запчастин до світлосистеми М2/2 | Обласний бюджет | 150 тис. грн |
Дообладнання щитів орієнтирів видимості з обох напрямків посадки освітленням згідно сертифікаційних вимог | Обласний бюджет | 295 тис. грн |
Виготовлення проекту оснащення аеропорту зовнішнім сітковим панельним огородженням | Обласний бюджет | 350 тис грн |
Оснащення периметру аеропорту зовнішнім сітковим панельним огородженням згідно вимог авіаційної безпеки | Обласний бюджет | 8 млн 670 тис. грн |
Пожежний автомобіль для аварійно-рятувальної команди аеропорту | Державний бюджет | 6 млн 976 тис. грн |
Снігоприбиральна машина | Державний бюджет | 10 млн 460 тис. грн. |
Універсальна машина для нанесення реагентів на тверді покриття аеропорту | Державний бюджет | 7 млн грн. |
Прибиральна машина на базі МТЗ 82 з обладнанням | Обласний бюджет | 498 тис. грн. |
Зарплата | Обласний бюджет | 2 млн 750 тис. грн |
Погашення заборгованості до бюджету (ЄСВ, ПДФО, податок на землю) | Обласний бюджет | 850 тис. грн |
Придбання пожежообладнання (стаціонарні вогнегасники, рукава пожежні, з’єднувачі, різаки) | Обласний бюджет | 60 тис грн |
Виконання денного маркування висотних споруд аеропорту (освітлювальні вежі, труба котельні) | Обласний бюджет | 80 тис грн. |
Капітальний ремонт пожежного автомобіля КАМАЗ 43105 | Обласний бюджет | 140 тис. грн. |
Придбання ангару для легкомоторної авіації | Обласний бюджет | 4 млн грн |
Матеріально-технічне забезпечення поточної діяльності аеропорту | Власні кошти | 1 млн 300 тис. грн |
За словами Андрія Пісоцького, першого заступника голови Полтавської ОДА, лише виконання усіх пунктів програми дозволить отримати міжнародний статус для полтавського аеропорту.
Щоб писати коментарі
Авторизуйтесь